SXC1070H
- 除雪機
- 小型除雪機
クラス最高の使いやすさ、
女性や高齢の方にやさしい除雪機が登場。
- 除雪幅
- 71cm
- 最大出力
- 10.0PS
- ブロワ周速
- 22.1m/s
メーカー希望小売価格(税込)
657,800円
(税別:598,000円)
※表示されている価格は日本国内販売の標準小売価格です
装備
-
HST簡単な操作でスムースな無段変速。前・後進の切替もレバー操作で簡単に行えます。
-
オーガ皿形
端面両サイドのオーガを皿型にすることにより、車体のスムースな旋回を実現しました。
-
電動シュータ手元のレバー操作で、シュータの投雪角度(上下)と投雪方向(左右)を自由に調節できます。
特長
●クラス最高の使いやすさ
・レバーにぎって旋回ラクラク
電動サイドクラッチ付き。旋回操作、自由自在。
・電動除雪部高さ調整
スイッチ押すだけ。除雪部の高さを自由に変更。
・シンプル操作パネル
●洗練された除雪性能
・オーガサイド皿型形状
除雪部サイド皿型形状によって、旋回性抜群。
●安心のメンテナンス
ベルト交換ラクラク
諸元表
| 寸法 | 全長 | 1505 | mm | |
| 全幅 | 745 | mm | ||
| 全高 | 1138 | mm | ||
| 装備重量 | 170 | ㎏ | ||
| 性能 | 除雪幅 | 710 | mm | |
| 除雪高 | 518 | mm | ||
| ブロワ周速 | 22.1 | m/s | ||
| エンジン | 型式名 | GX390 | 空冷4ストローク単気筒ガソリンエンジン(OHV) | |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
| 最大出力 | 7.3(10) / 3000 | kW(PS)/rpm | ||
| 始動方法 | セルモータ/リコイル式 | |||
| 燃料タンク容量 | 6.1 | L | ||
| 走行部 | 前進車速 | 0~3.5 | km/h | |
| 後進車速 | 0~2.2 | km/h | ||
| ミッション駆動 | HST | |||
| クローラ | スノーパターンゴムクローラ | |||
| 幅×接地長×トレッド | 130×335×490 | mm | ||
| 作業部 | 形式 | 2ステージ、1オーガ、1ブロワ | ||
| 除雪部上下方式 | 電動 | |||
| ブロワ | 形式 | 横型ブロワ | ||
| オーガ | 形式 | 2条リボンスクリュー | ||
| シュータ | 旋回方式 | 電動モータ | ||
| 上下方式 | 2段デフレクタ、電動モータ | |||
| シャーボルト | ブロワ/オーガ | コガタB6×25(全ネジ) | ||
| ベルト | ブロワ | W800 SB37 | ||
| 走行 | レッドSⅡ SA33 | |||
| バッテリー | 40B19L | |||


