SXC1070SE
- 除雪機
- 小型除雪機
より使いやすく、より静かに
- 除雪幅
- 71cm
- 最大出力
- 10PS
- ブロワ周速
- 22.1m/s
メーカー希望小売価格(税込)
704,000円
(税別:640,000円)
※表示されている価格は日本国内販売の標準小売価格です
特長
●安心のメンテナンス
- ・トルクリミッタ
- オーガにトルクリミッタを装備。作業中の巻きこみや嚙みこみなどによる衝撃を吸収。シャーボルトの交換頻度を軽減。

- ・樹脂製バッテリーカバー
- 工具レスで取り外しが可能。
- ・ベルト交換ラクラク
●明るく、見えやすく
- ・LEDライト
- 作業灯をLEDライトに変更することで照度と範囲が向上。黄色LEDにすることで雪の見やすさが向上。

●より静かに
- ・エンジンカバー
- エンジンカバー装着と排雪部の改良により静音性を向上。(約6dB)

●使いやすさ
- ・レバー握って旋回ラクラク
- 電動サイドクラッチ付き。旋回操作、自由自在。
- ・電動除雪部高さ調整
- スイッチを押すだけで、除雪部の高さを自由に変更。
- ・シンプル操作パネル
●洗練された除雪性能
- ・オーガサイド皿型形状
- 除雪部サイド皿型形状によって、旋回性抜群。
諸元表
| 諸元表 | ||||
| SXC1070SE | ||||
| 寸法 | 全長 | 1505 (1525)※1 | mm | |
| 全幅 | 745 | mm | ||
| 全高 | 1138 (1,008)※2 | mm | ||
| 装備重量 | 182 | ㎏ | ||
| 性能 | 除雪幅 | 710 | mm | |
| 除雪高 | 518 | mm | ||
| ブロワ周速 | 22.1 | m/s | ||
| エンジン | 型式名 | GX390 | 空冷4ストローク単気筒ガソリンエンジン(OHV) | |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
| 最大出力 | 7.3(10) / 3000 | kW(PS)/rpm | ||
| 始動方法 | セルモータ/リコイル式 | |||
| 燃料タンク容量 | 6.1 | L | ||
| 走行部 | 前進車速 | 0~3.5 | km/h | |
| 後進車速 | 0~2.2 | km/h | ||
| ミッション駆動 | HST | |||
| クローラ | スノーパターンゴムクローラ | |||
| 幅×接地長×トレッド | 130×335×490 | mm | ||
| 作業部 | 形式 | 2ステージ、1オーガ、1ブロワ | ||
| 除雪部上下方式 | 電動 | |||
| ブロワ | 形式 | 横型ブロワ | ||
| オーガ | 形式 | 2条リボンスクリュー | ||
| シュータ | 旋回方式 | 電動モータ | ||
| 上下方式 | 2段デフレクタ、電動モータ | |||
| シャーボルト | ブロワ/オーガ | B6×35 | ||
| ベルト | ブロワ | W800 SB37 | ||
| 走行 | レッドSⅡ SA33 | |||
| バッテリー | 40B19L | |||
| ※1.全長はハンドル高さ「標準」の時の寸法です。ハンドル高さ「高」の時の寸法は( )内です。 | ||||
| ※2.全高はシュータデフレクタを上げた時の寸法です。デフレクタを下げた時の寸法は( )内です。 | ||||



